| 排名 | 国家/地区 | 总数 | |||
| 1 | 中国 | 14 | 3 | 5 | 22 |
| 男子 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 女子 | 7 | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | 美国 | 10 | 8 | 9 | 27 |
| 男子 | 7 | 1 | 4 | 12 | |
| 女子 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 公开 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 韩国 | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 男子 | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 女子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 意大利 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 男子 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 女子 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 5 | 澳大利亚 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 男子 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 女子 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 公开 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 德国 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 男子 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 公开 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 日本 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 男子 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 女子 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 俄罗斯 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 男子 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 女子 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 英国 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 公开 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 捷克 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 朝鲜 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 男子 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 女子 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 阿塞拜疆 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 男子 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 荷兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | 斯洛伐克 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 罗马尼亚 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 男子 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 芬兰 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 印度 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 男子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 泰国 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 女子 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 法国 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| 男子 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 女子 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 津巴布韦 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 女子 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 22 | 匈牙利 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 男子 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | 奥地利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | 古巴 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 哈萨克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 挪威 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 斯洛文尼亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 瑞典 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 土耳其 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 女子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 越南 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 男子 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 巴西 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 33 | 亚美尼亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 男子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | 中华台北 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 女子 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 36 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 墨西哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 女子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 瑞士 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 多哥 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 36 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 男子 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计 | 59 | 58 | 69 | 186 |
2008北京奥运奖牌榜
lovable 发表于: 2008-8-15 09:16 来源: 沸点泉城网
完全奖牌榜截止8月13日 13:08:32
金牌
银牌
铜牌
















































最新回复